| Наименование | Цена (руб.) |
| Процедура ЭКО-1 (3 дня роста эмбрионов) | 100 000 |
| Процедура ЭКО-2 (5 дней роста эмбрионов — до стадии бластоцисты) | 124 000 |
| ВМИ (2 кратная) спермой мужа | 36 000 |
| ВМИ спермой Донора (включая стоимость 1 порции криоконсервированной спермы Донора) | 61 000 |
| Криоконсервация яйцеклеток (ооцитов) - полная завершенная программа | 71 000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога | 1500 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 1000 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальным доступом | 3500 |
| Спермограмма | 2000 |
| УЗИ мониторинг роста фолликулов в программе ЭКО или внутриматочной инсемиминации (ЭКО или ВмИ) | 15500 |
| Трансвагинальная пункция фолликулов и аспирация их содержимого под контролем УЗИ | 33500 |
| Обработка спермы для выделения фракции активно-подвижных сперматозоидов | 15000 |
| Культивирование яйцеклеток, эмбрионов каждые 24 часа | 12000 |
| Перенос эмбриона в матку | 15000 |
| Вспомагательный хетчинг | 7500 |
| Внутрицитоплазматическая инъекция единичного сперматозоида в яйцеклетку (независимо от количества яйцеклеток) | 25 000 |
| Капацитация сперматозоидов для внутриматочной инсеминации (однократно) | 5250 |
| Внутриматочная инсеминация капацитированной спермой | 5000 |
| Использование криоконсервированной донорской спермы в программе ВмИ (однократно) | 25000 |
| Замораживание (витрификации) эмбрионов (яйцеклеток) вне зависимости от количества эмбрионов (яйцеклеток) | 22000 |
| Хранение эмбрионов (яйцеклеток) (до 1-го месяца) | 1500 |
| Размораживание эмбрионов (яйцеклеток) | 20000 |
| Анестезиологическое пособие (по желанию женщин) | 21000 |
| MAR-test | 2000 |
| Замораживание и хранение спермы до 1-го месяца | 4000 |
| Последующее хранение спермы до одного месяца | 1500 |
Прейскурант цен с 24 марта 2026 года